| Tipo di radiazione | Lunghezza d'onda (m) | Frequenza (hz) |
|---|---|---|
| raggi gamma | 1,2 x 10-13 | 2,5 x 1021 |
| raggi X | 1,2 x 10-9 | 2,5 x 1017 |
| ultravioletto | 1,5 x 10-7 (1500 Å) | 2,5 x 1015 |
| blu | 4 x 10-7 (4000 Å) | 7,5 x 1014 |
| rosso | 6 x 10-7 (6000 Å) | 5 x 1014 |
| infrarosso | 2 x 10-6 | 1,5 x 1014 |
| microonde | 3 x 10-4 | 1012 |
| radio | 1 | 3 x 108 |
