Nel mondo della refrigerazione industriale e commerciale, del condizionamento
dell'aria e delle pompe di calore l'efficienza di un sistema non dipende solo dalla progettazione
meccanica, ma soprattutto dalle proprietà chimico-fisiche dei fluidi che circolano al suo interno.| Azienda | Sede | Visualizza |
|---|---|---|
| ARTECO | Sint Denijs Westrem-Belgio | Apri Scheda |
| ARKEMA | Colombes-Francia | Apri Scheda |
| BRENNTAG | Milano | Apri Scheda |
| CASTROL ITALIANA | Milano | Apri Scheda |
| CHEMOURS | MEYRIN - Svizzera | Apri Scheda |
| COVER | Gerenzano-VA | Apri Scheda |
| DELTA TEAM | Milano | Apri Scheda |
| DOW CHEMICAL COMPANY | Villaggio industriale-RE | Apri Scheda |
| ECR ITALY | Milano | Apri Scheda |
| GAS SERVICE | Roma | Apri Scheda |
| HONEYWELL ITALIA | Milano | Apri Scheda |
| Azienda | Sede | Visualizza |
|---|---|---|
| INEOSFLUOR | Londra-GB | Apri Scheda |
| ITELYUM | Landriano-PV | Apri Scheda |
| MARIEL | Busto Arsizio-VA | Apri Scheda |
| MAMMOLA | Roma | Apri Scheda |
| MEDICAIR INDUSTRY | Origgio-VA | Apri Scheda |
| MESSER ITALIANA | Collegno-TO | Apri Scheda |
| NEW COLD SYSTEM | Bologna | Apri Scheda |
| NIPPON GASES | Milano | Apri Scheda |
| PARKER | Corsico-MI | Apri Scheda |
| P.M.E. | San Cesareo-RM | Apri Scheda |
| RAICEN | Roma | Apri Scheda |
| RIV.O.GAS. | Casale Monferrato-AL | Apri Scheda |
| Azienda | Sede | Visualizza |
|---|---|---|
| SAPIO | Monza-MI | Apri Scheda |
| SCROCCO GEOM. ARTURO | Foggia | Apri Scheda |
| SERVIGAS | Roma | Apri Scheda |
| SETTALA GAS | Settala-MI | Apri Scheda |
| SHELL ITALIA | Cusano Milanino-MI | Apri Scheda |
| SINTECO | Trecate-NO | Apri Scheda |
| SOL | Monza-MI | Apri Scheda |
| SYENSQO | Bollate-MI | Apri Scheda |
| STEMA | Forlì | Apri Scheda |
| TAZZETTI | Volpiano-TO | Apri Scheda |
| TERMORAMA | San Giuliano Milanese-MI | Apri Scheda |
| TOTAL | Milano | Apri Scheda |
| WIGAM | Castel San Niccolò-AR | Apri Scheda |
Nell'igloo di Fred trovi anche