Unità di misura: forza, pressione

 

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 
   

 

Forza

N kgp
N 1 0,102
kgp 9,81 1      

 

 

Pressione

atm kg/cm2 Pa mH20 mmHg bar psi
atm 1 1,03 101,3x103 10,33 760,00 1,01 14,70
kg/cm2 9,71x10-1 1 98,1x103 10,03 735,29 0,98 14,22
Pa 9,87x10-6 1,02x10-5 1 1,02x10-4 7,50x10-3 10-5 1,45x10-4
mH20 9,68x10-2 9,97x10-2 9,81x103 1 73,58 9,81x10-2 1,42
mmHg 1,32x10-3 1,36x10-3 133,32 1,36x10-2 1 1,33x10-3 1,93x10-2
bar 9,87x10-1 1,02 105 10,19 750,05 1 14,51
psi 6,80x10-2 7,03x10-2 6,89x103 7,03x10-1 51,70 6,89x10-2 1

 

 

Pagina 388S068

© www.interfred.it  18 V 2002 - Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata - 5016 visitatori dal 12 XI 2007

Visite pagina

2007

132

2008

1483

2009

2467

2010

3338

2011

4669

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018