Nell'igloo di Fred trovi anche
Nell'igloo di Fred trovi anche
| Stato | Sostanza | Calore specifico (kJ/kg K) |
|---|---|---|
| Solido | Alluminio | 0,91 |
| Argento | 0,23 | |
| Ferro | 0,46 | |
| Ghiaccio | 2,09 | |
| Legno | 2,51 | |
| Mattone | 0,84 | |
| Oro | 0,12 | |
| Ottone | 0,39 | |
| Piombo | 0,12 | |
| Platino | 0,13 | |
| Rame | 0,40 | |
| Stagno | 0,21 | |
| Vetro | 0,84 | |
| Zinco | 0,38 | |
| Liquido | Acqua | 4,18 |
| Alcol | 2,47 | |
| Benzolo | 1,67 | |
| Glicerina | 2,43 | |
| Mercurio | 0,14 | |
| Olio d'oliva | 2,09 | |
| Olio minerale | 1,87 | |
| Gas | Anidride carbonica | 0,84 |
| Aria | 0,96 | |
| Vapor d'acqua | 2,00 |
Nell'igloo di Fred trovi anche
