Nell'igloo di Fred trovi anche
| Sostanza | Temperat. solidificaz. (°C) |
Calore latente (kJ/kg) |
|---|---|---|
| Acqua | 0 | 334 |
| Alcol etilico | 114 | 108 |
| Alluminio | 660 | 334 |
| Ammoniaca | -75 | 339 |
| Argento | 962 | 109 |
| Azoto | -210 | 25,7 |
| Biossido di carbonio | -78,5 | 184 |
| Elio | -269,7 | 1,25 |
| Etere etilico | -116 | 9,2 |
| Ferro | 1535 | 33 |
| Ghiaccio | 0 | 333,1 |
| Idrogeno | -259 | 58 |
| Mercurio | -39 | 12 |
| Oro | 1064 | 67 |
| Ossigeno | -219 | 13,9 |
| Piombo | 328 | 23 |
| Platino | 1769 | 114 |
| Rame | 1085 | 180 |
| Stagno | 232 | 59 |
| Zinco | 419 | 96 |
| Zolfo | 115 | 54 |
Nell'igloo di Fred trovi anche
Nell'igloo di Fred trovi anche
