Filettature in pollici: conversione UNF/SAE

Corrispondenza e specifiche tecniche

Diametro esterno - Diametro interno - Filetti per pollice - Unified fine - Standard American Engineers


La seguente tabella riporta la corrispondenza tra filettature UNF (Unified Fine) e SAE (Standard American Engineers) in pollici e millimetri e le relative specifiche tecniche.

La tabella si riferisce alle filettature comuni.

UNF SAE Diam. esterno
max
(mm)
Diam. interno
min
(mm)
N° filetti
per
pollice
Filetti (mm)
7/16"-20 1/4" 11,079 9,738 20 1,270
1/2"-20 5/16" 12,667 11,328 20 1,270
5/8"-18 3/8" 15,839 14,348 18 1,411
3/4"-16 1/2" 19,012 17,330 16 1,588
7/8"-14 - 22,184 20,262 14 1,814
7/8"-14 5/8" 22,184 20,262 14 1,814
1"-14 3/4" 25,357 23,437 14 1,814
17/16"-14 - 26,947 25,024 14 1,814
9/8"-12 - 28,529 26,284 12 2,117
5/4"-12 7/8" 31,704 29,459 12 2,117
11/8"-12 - 34,877 32,634 12 2,117
3/2"-12 1" 38,052 35,809 12 2,117


© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

W3C
Filettature in pollici UNF/SAE
ID pagina: 392 - I081
Data creazione: 12/11/2007
Ultimo aggiornamento: -
occhio
odierne: 1
anno: 3706
totali: 99684

+50k