Nell'igloo di Fred trovi anche
| UNF | SAE | Diam. esterno max (mm) |
Diam. interno min (mm) |
N° filetti per pollice |
Filetti (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16"-20 | 1/4" | 11,079 | 9,738 | 20 | 1,270 |
| 1/2"-20 | 5/16" | 12,667 | 11,328 | 20 | 1,270 |
| 5/8"-18 | 3/8" | 15,839 | 14,348 | 18 | 1,411 |
| 3/4"-16 | 1/2" | 19,012 | 17,330 | 16 | 1,588 |
| 7/8"-14 | - | 22,184 | 20,262 | 14 | 1,814 |
| 7/8"-14 | 5/8" | 22,184 | 20,262 | 14 | 1,814 |
| 1"-14 | 3/4" | 25,357 | 23,437 | 14 | 1,814 |
| 17/16"-14 | - | 26,947 | 25,024 | 14 | 1,814 |
| 9/8"-12 | - | 28,529 | 26,284 | 12 | 2,117 |
| 5/4"-12 | 7/8" | 31,704 | 29,459 | 12 | 2,117 |
| 11/8"-12 | - | 34,877 | 32,634 | 12 | 2,117 |
| 3/2"-12 | 1" | 38,052 | 35,809 | 12 | 2,117 |
Nell'igloo di Fred trovi anche