
| Tipo di materiale | k (W/mK) |
|---|---|
| Materiali isolanti | 0,001-0,17 |
| Pannelli isolanti sottovuoto | 0,0053-0,02 |
| Aerogel | 0,018 |
| Capsule termoisolanti a cambiamento di fase | 0,018 |
| Schiuma poliuretano espanso (EPS) | 0,024 |
| Polipropilene | 0,03 |
| Lana di vetro | 0,032 |
| EPS+gomma | 0,032 |
| Gomma SBR+carta bitumata | 0,033 |
| Sughero+Gomma SBR | 0,033 |
| EPS+bitume | 0,034 |
| Polistirene espanso sinterizzato | 0,035 |
| Polistirene espanso | 0,036 |
| Fibra di mais | 0,0364 |
| Lana di pecora | 0,037 |
| Lana di roccia | 0,037-0,04 |
| Fibre di legno pressate | 0,038 |
| Fibra di cellulosa | 0,039 |
| Fibre naturali+poliestere | 0,039 |
| Polietilene espanso | 0,04 |
| Fibra di lino | 0,04 |
| Sughero biondo | 0,04 |
| Vetro granulare espanso | 0,04 |
| Fibra di canapa | 0,042 |
| Perlite espansa | 0,042-0,053 |
| Fibra di cocco | 0,043 |
| Vetro cellulare | 0,048 |
| Vermiculite espansa | 0,049-0,072 |
| Fibra di juta | 0,05 |
| Fibra di poliestere | 0,054 |
| Canna palustre | 0,056 |
| Lana di legno mineralizzata | 0,075 |
| Argilla espansa granulare | 0,09 |
| Pomice | 0,1 |
| Fibra di cocco+sughero | 0,1 |
| PVC | 0,16 |
| Materiali da costruzione per l'edilizia | 0,034-2,3 |
| Calce-Cemento naturale | 0,085 |
| Metalli | 52-420 |
Nell'igloo di Fred trovi anche

