| Tipo | Refrig. | Classe sicur. |
Gruppo PED |
Nome |
|---|---|---|---|---|
| CFC | R11 | A1 | 2 | |
| R12 | A1 | 2 | ||
| R13 | A1 | 2 | ||
| R113 | A1 | 2 | ||
| R114 | A1 | 2 | ||
| R115 | A1 | 2 | ||
| HCFC | R22 | A1 | 2 | |
| R123 | B1 | 2 | ||
| R124 | A1 | 2 | ||
| R141b | n.d. | 2 | ||
| R142b | A2 | 1 | ||
| HFC | R23 | A1 | 2 | |
| R32 | A2L | 1 | ||
| R125 | A1 | 2 | ||
| R134a | A1 | 2 | ||
| R143a | A2L | 1 | ||
| R152a | A2 | 1 | ||
| R227ea | A1 | 2 | ||
| R236fa | A1 | 2 | ||
| R245fa | B1 | 2 | ||
| HFO | R1234yf | A2L | 1 | |
| R1234ze | A2L | 2 | ||
| R1132(E) | A2 | 1 | ||
Nell'igloo di Fred trovi anche
| Tipo | Refrig. | Classe sicur. |
Gruppo PED |
Nome |
|---|---|---|---|---|
| Miscele azeotrope |
R500 | A1 | 2 | |
| R501 | A1 | 2 | ||
| R502 | A1 | 2 | ||
| R503 | A1 | 2 | ||
| R504 | A1 | 2 | ||
| R505 | A1 | n.d. | ||
| R506 | A1 | n.d. | ||
| R507A | A1 | 2 | ||
| R508A | A1 | 2 | ||
| R508B | A1 | 2 | ||
| R509A | A1 | 2 | ||
| R510A | A3 | 1 | ||
| R511A | A3 | 1 | ||
| R512A | A2 | 1 | ||
| R513A | A1 | 2 | ||
| R513B | A1 | 2 | ||
| R514A | B1 | 1 | ||
| R515A | A1 | 2 | ||
| R515A | A1 | 2. | ||
| R515B | A1 | 2 | ||
| R516A | A2L | n.d. | ||
| Miscele zeotrope |
R400A | A1 | n.d. | |
| R401A | A1 | 2 | ||
| R401B | A1 | 2 | ||
| R401C | A1 | 2 | ||
| R402A | A1 | 2 | ||
| R402B | A1 | 2 | ||
| R403A | A1 | 2 | ||
| R403B | A1 | 2 | ||
| R404A | A1 | 2 | ||
| R405A | A1 | 2 | ||
| R406A | A2 | 1 | ||
| R407A | A1 | 2 | ||
| R407B | A1 | 2 | ||
| R407C | A1 | 2 | ||
| R407D | A1 | 2 | ||
| R407E | A1 | 2 | ||
| R407F | A1 | 2 | ||
| R407G | A1 | n.d. | ||
| R407H | A1 | n.d. | ||
| R407I | A1 | n.d. | ||
| R408A | A1 | 2 | ||
| R409A | A1 | 2 | ||
| R409B | A1 | 2 | ||
| R410A | A1 | 2 | ||
| R410B | A1 | 2 | ||
| R411A | A2 | 1 | ||
| R411B | A2 | 1 | ||
| R412A | A2 | 1 | ||
| R413A | A2 | 1 | ||
| R414A | A1 | 2 | ||
| R414B | A1 | 2 | ||
| R415A | A2 | 1 | ||
| R415B | A2 | 1 | ||
| R416A | A1 | 2 | ||
| R417A | A1 | 2 | ||
| R417B | A1 | 2 | ||
| R417C | A1 | 2 | ||
| R418A | A2 | 1 | ||
| R419A | A2 | 1 | ||
| R419B | A2 | 1 | ||
| R420A | A1 | 2 | ||
| R421A | A1 | 2 | ||
| R421B | A1 | 2 | ||
| R422A | A1 | 2 | ||
| R422B | A1 | 2 | ||
| R422C | A1 | 2 | ||
| R422D | A1 | 2 | ||
| R422E | A1 | 2 | ||
| R423A | A1 | 2 | ||
| R424A | A1 | 2 | ||
| R425A | A1 | 2 | ||
| R426A | A1 | 2 | ||
| R427A | A1 | 2 | ||
| R427B | A1 | 2 | ||
| R427C | A1 | 2 | ||
| R428A | A1 | 2 | ||
| R429A | A3 | 1 | ||
| R430A | A3 | 1 | ||
| R431A | A3 | 1 | ||
| R432A | A3 | 1 | ||
| R433A | A3 | 1 | ||
| R433C | A3 | 1 | ||
| R434A | A1 | 2 | ||
| R435A | A3 | 1 | ||
| R436A | A3 | 1 | ||
| R436B | A3 | 1 | ||
| R437A | A1 | 2 | ||
| R438A | A1 | 2 | ||
| R439A | A2 | 1 | ||
| R440A | A2 | 1 | ||
| R441A | A3 | 1 | ||
| R442A | A1 | 2 | ||
| R443A | A3 | 1 | ||
| R444A | A2L | 1 | ||
| R444B | A2L | 1 | ||
| R445A | A2L | 1 | ||
| R446A | A2L | 1 | ||
| R447A | A2L | 1 | ||
| R447B | A2L | n.d. | ||
| R448A | A1 | 2 | ||
| R449A | A1 | 2 | ||
| R449B | A1 | 2 | ||
| R449C | A1 | n.d. | ||
| R450A | A1 | 2 | ||
| R451A | A2L | 1 | ||
| R451B | A2L | 1 | ||
| R452A | A1 | 2 | ||
| R452B | A2L | n.d. | ||
| R452C | A1 | 2 | ||
| R453A | A1 | n.d. | ||
| R454A | A2L | n.d. | ||
| R454B | A2L | n.d. | ||
| R454C | A2L | n.d. | ||
| R455A | A2L | n.d. | ||
| R456A | A1 | 2 | ||
| R457A | A2L | n.d. | ||
| R457B | A2L | n.d. | ||
| R457C | A2L | n.d. | ||
| R458A | A1 | n.d. | ||
| R459A | A2L | n.d. | ||
| R459B | A2L | n.d. | ||
| R460A | A1 | n.d. | ||
| R460B | A1 | n.d. | ||
| R460C | A1 | n.d. | ||
| R461A | A1 | n.d. | ||
| R462A | A2 | n.d. | ||
| R463A | A1 | n.d. | ||
| R464A | A1 | n.d. | ||
| R465A | A2 | n.d. | ||
| R466A | A1 | n.d. | ||
| R467A | A2L | n.d. | ||
| R468A | A2L | n.d. | ||
| R468B | A2L | n.d. | ||
| R468C | A2L | n.d. | ||
| R469A | A1 | n.d. | ||
| R470A | A1 | n.d. | ||
| R470B | A1 | n.d. | ||
| R471A | A1 | n.d. | ||
| R472A | A1 | n.d. | ||
| R473A | A1 | n.d. | ||
| Tipo | Refrig. | Classe sicur. |
Gruppo PED |
Nome |
|---|---|---|---|---|
| Idrocarburi | R170 | A3 | 1 | etano |
| R290 | A3 | 1 | propano | |
| R600 | A3 | 1 | butano | |
| R600a | A3 | 1 | isobutano | |
| R1150 | A3 | 1 | etilene | |
| R1270 | A3 | 1 | propilene | |
| Naturali (inorganici) |
R702 | A3 | n.d. | idrogeno |
| R704 | A1 | n.d. | elio | |
| R717 | B2L | 1 | ammoniaca | |
| R718 | A1 | n.d. | acqua | |
| R729 | A1 | n.d. | aria | |
| R744 | A1 | 2 | anidride carbonica | |
| R764 | B1 | n.d. | anidride solforosa |