Nell'igloo di Fred trovi anche
Nell'igloo di Fred trovi anche
Nell'igloo di Fred trovi anche
| Sigla | GWP100 (* UNEP 2023) |
Glide (K) |
Compo- nente |
% |
|---|---|---|---|---|
| R400 | 10000 | n.d. | R12 | 50 |
| R114 | 50 | |||
| R401A | 1182 | 6,4 | R12 | 53 |
| R152a | 13 | |||
| R124 | 34 | |||
| R401B | 1288 | 6,0 | R22 | 61 |
| R152 | 11 | |||
| R124 | 28 | |||
| R401C | 933 | 4,7 | R22 | 33 |
| R152a | 15 | |||
| R124 | 52 | |||
| R402A | 2788 | 2,0 | R22 | 38 |
| R125 | 60 | |||
| R290 | 2 | |||
| R402B | 2416 | 2,3 | R22 | 60 |
| R125 | 38 | |||
| R290 | 2 | |||
| R403A | 3124 | 2,4 | R22 | 75 |
| R218 | 20 | |||
| R290 | 5 | |||
| R403B | 4457 | 1,2 | R22 | 56 |
| R218 | 39 | |||
| R290 | 5 | |||
| R404A | 4808* | 0,8 | R143a | 52 |
| R125 | 44 | |||
| R134a | 4 | |||
| R405A | 5328 | 5,6 | R22 | 45 |
| RC318 | 42,5 | |||
| R152a | 7 | |||
| R142b | 5,5 | |||
| R406A | 1943 | 9,9 | R22 | 55 |
| R142b | 41 | |||
| R600a | 4 | |||
| R407A | 2266* | 6,4 | R134a | 40 |
| R125 | 40 | |||
| R32 | 20 | |||
| R407B | 3043* | 4,1 | R125 | 70 |
| R134a | 20 | |||
| R32 | 10 | |||
| R407C | 1892* | 7,1 | R134a | 52 |
| R125 | 25 | |||
| R32 | 23 | |||
| R407D | 1714* | 6,7 | R134a | 70 |
| R125 | 15 | |||
| R32 | 15 | |||
| R407E | 1642* | 7,4 | R134a | 60 |
| R32 | 25 | |||
| R125 | 15 | |||
| R407F | 1959* | 6,4 | R32 | 30 |
| R125 | 30 | |||
| R134a | 40 | |||
| R407G | 1511* | 2 | R32 | 2,5 |
| R125 | 2,5 | |||
| R134a | 95 | |||
| R407H | 1588* | 7 | R32 | 32,5 |
| R125 | 15 | |||
| R134a | 52,5 | |||
| R407I | 1529* | 6,8 | R32 | 19,5 |
| R125 | 8,5 | |||
| R134a | 72 | |||
| R408A | 3152 | 0,6 | R22 | 47 |
| R143a | 46 | |||
| R125 | 7 | |||
| R409A | 1585 | 8,1 | R22 | 60 |
| R124 | 25 | |||
| R142b | 15 | |||
| R409B | 1560 | 7,2 | R22 | 65 |
| R124 | 25 | |||
| R142b | 10 | |||
| R410A | 2285* | 0,1 | R32 | 50 |
| R125 | 50 | |||
| R410B | 2438* | 0,1 | R125 | 55 |
| R32 | 45 | |||
| R411A | 1597 | 2,5 | R22 | 87,5 |
| R152a | 11 | |||
| R1270 | 1,5 | |||
| R411B | 1705 | 0,3 | R1270 | 3 |
| R22 | 94 | |||
| R152a | 3 | |||
| R411C | 1730 | n.d. | R1270 | 3 |
| R22 | 95,5 | |||
| R152a | 1,5 | |||
| R412A | 2286 | 7,6 | R22 | 70 |
| R218 | 5 | |||
| R142b | 25 | |||
| R413A | 2149* | 5 | R218 | 9 |
| R134a | 88 | |||
| R600A | 3 | |||
| R414A | 1478 | 8,2 | R22 | 51 |
| R124a | 28,5 | |||
| R600A | 4 | |||
| R142b | 16,5 | |||
| R414B | 1362 | 8,3 | R22 | 50 |
| R124a | 39 | |||
| R600A | 1,5 | |||
| R142b | 9,5 | |||
| R415A | 1500 | n.d. | R22 | 82 |
| R152a | 18 | |||
| R415B | 550 | n.d. | R22 | 25 |
| R152a | 75 | |||
| R416A | 1084 | 5,1 | R134a | 59 |
| R124a | 39,5 | |||
| R600A | 1,5 | |||
| R417A | 2515* | 5 | R134a | 50 |
| R125 | 46,6 | |||
| R600 | 3,4 | |||
| R417B | 3287* | 3,4 | R134a | 18,3 |
| R125 | 79 | |||
| R600 | 2,7 | |||
| R417C | 1903* | 3 | R134a | 78,8 |
| R125 | 19,5 | |||
| R600 | 1,7 | |||
| R418A | 1700 | n.d. | R290 | 1,5 |
| R22 | 96 | |||
| R152a | 2,5 | |||
| R419A | 3221* | 6,6 | R125 | 77 |
| R134a | 19 | |||
| E170 | 4 | |||
| R419B | 2558* | 5,9 | R125 | 48,5 |
| R134a | 48 | |||
| E170 | 3,5 | |||
| R420A | 1500 | n.d. | R134a | 88 |
| R142b | 12 | |||
| R421A | 2833* | n.d. | R125 | 48 |
| R134a | 52 | |||
| R421B | 3468* | n.d. | R125 | 85 |
| R134a | 15 | |||
| R422A | 3420* | 3 | R125 | 85,1 |
| R134a | 11,5 | |||
| R600a | 3,4 | |||
| R422B | 2718* | n.d. | R125 | 55 |
| R134a | 42 | |||
| R600a | 3 | |||
| R422C | 3353* | n.d. | R125 | 82 |
| R134a | 15 | |||
| R600a | 3 | |||
| R422D | 2950* | 4 | R125 | 65 |
| R134a | 32 | |||
| R600a | 3 | |||
| R422E | 2793* | R125 | 58 | |
| R134a | 39,3 | |||
| R600a | 2,7 | |||
| R423A | 2472* | n.d. | R134a | 52,5 |
| R227ea | 47,5 | |||
| R424A | 2620* | n.d. | R125 | 50,5 |
| R134a | 47 | |||
| R600a | 0,9 | |||
| R600 | 1 | |||
| R601a | 0,6 | |||
| R425A | 1590* | n.d. | R32 | 18,5 |
| R134a | 69,5 | |||
| R227ea | 12 | |||
| R426A | 1562* | n.d. | R125 | 5,1 |
| R134a | 93 | |||
| R600 | 1,3 | |||
| R601a | 0,6 | |||
| R427A | 2392* | 7 | R134a | 50 |
| R125 | 25 | |||
| R32 | 15 | |||
| R143a | 10 | |||
| R427B | 2765* | R134a | ||
| R125 | ||||
| R32 | ||||
| R143a | ||||
| R427C | 2320* | R134a | 40 | |
| R125 | 25 | |||
| R32 | 25 | |||
| R143a | 10 | |||
| R428A | 4141* | 0,8 | R125 | 77,5 |
| R134a | 20 | |||
| R600a | 2 | |||
| R290 | 0,5 | |||
| R429A | 16* | n.d. | R-E170 | 60 |
| R152a | 10 | |||
| R600a | 30 | |||
| R430A | 117* | n.d. | R152a | 76 |
| R600a | 24 | |||
| R431A | 45* | n.d. | R290 | 71 |
| R152a | 29 | |||
| R432A | n.d. | n.d. | R1270 | 80 |
| R-E170 | 20 | |||
| R433A | n.d. | n.d. | R1270 | 30 |
| R290 | 70 | |||
| R434A | 3711* | ~ 2 | R125 | 63,2 |
| R143a | 18 | |||
| R134a | 16 | |||
| R600a | 2,8 | |||
| R435A | 31* | n.d. | R-E170 | 80 |
| R152a | 20 | |||
| R436A | n.d. | n.d. | R290 | 56 |
| R600a | 44 | |||
| R436B | n.d. | n.d. | R290 | 52 |
| R600a | 48 | |||
| R436C | n.d. | 2 | R290 | 95 |
| R600a | 5 | |||
| R437A | 1899* | 3 | R134a | 78,5 |
| R125 | 19,5 | |||
| R600 | 1,4 | |||
| R601 | 0,6 | |||
| R438A | 2432* | 6,6 | R125 | 45 |
| R134a | 44 | |||
| R32 | 8 | |||
| R600 | 2 | |||
| R601a | 1 | |||
| R439A | 2170* | 0,2 | R32 | 50 |
| R125 | 47 | |||
| R600a | 3 | |||
| R440A | 173* | 1,2 | R290 | 0,6 |
| R134a | 1,6 | |||
| R152a | 97,8 | |||
| R441A | 5 | 21,5 | R170 | 3,1 |
| R290 | 54,8 | |||
| R600a | 6 | |||
| R600 | 36,1 | |||
| R442A | 2041* | 6,6 | R32 | 31 |
| R125 | 31 | |||
| R134a | 30 | |||
| R152a | 3 | |||
| R227ea | 5 | |||
| R443A | 4 | 2,6 | R1270 | 55 |
| R290 | 40 | |||
| R600a | 5 | |||
| R444A | 98* | 10 | R32 | 12 |
| R152a | 5 | |||
| R1234ze | 83 | |||
| R444B | 327* | 9,7 | R32 | 41,5 |
| R152A | 10 | |||
| R1234ze(E) | 48,5 | |||
| R445A | 133* | 26,8 | R744 | 6 |
| R134a | 9 | |||
| R1234ze | 85 | |||
| R446A | 510* | 5,4 | R32 | 68 |
| R1234ze(E) | 29 | |||
| R600 | 3 | |||
| R447A | 643* | 5,1 | R32 | n.d. |
| R125 | n.d. | |||
| R1234ze | n.d. | |||
| R447B | 815* | 4,1 | R32 | 68 |
| R125 | 8 | |||
| R1234ze | 24 | |||
| R448A | 1497* | 6,2 | R32 | 26 |
| R125 | 26 | |||
| R134a | 21 | |||
| R1234yf | 20 | |||
| R1234ze(E) | 7 | |||
| R448B | 1415* | 6,7 | R32 | 21 |
| R125 | 21 | |||
| R134a | 31 | |||
| R1234yf | 20 | |||
| R1234ze(E) | 7 | |||
| R449A | 1504* | 6,1 | R32 | 24,3 |
| R125 | 24,7 | |||
| R1234yf | 25,3 | |||
| R134a | 25,7 | |||
| R449B | 1519* | 5,9 | R32 | n.d. |
| R125 | n.d. | |||
| R1234yf | n.d. | |||
| R134a | n.d. | |||
| R449C | 1340* | 6,1 | R32 | 20 |
| R125 | 20 | |||
| R1234yf | 31 | |||
| R134a | 29 | |||
| R450A | 618* | 0,6 | R1234ze | 59 |
| R134a | 41 | |||
| R451A | 151* | 0,3 | R1234yf | 89,8 |
| R134a | 10,2 | |||
| R451B | 166* | 0,4 | R1234yf | 88,8 |
| R134a | 11,2 | |||
| R452A | 2336* | 3,8 | R32 | 11 |
| R125 | 59 | |||
| R1234yf | 30 | |||
| R452B | 769* | 0,9 | R32 | 67 |
| R125 | 7 | |||
| R1234yf | 26 | |||
| R452C | 2424* | 3,4 | R32 | 12,5 |
| R125 | 61 | |||
| R1234yf | 26,5 | |||
| R453A | 1884* | 7,2 | R32 | 20 |
| R125 | 20 | |||
| R134a | 53,8 | |||
| R227ea | 5 | |||
| R600 | 0,6 | |||
| R601a | 0,6 | |||
| R454A | 263* | 5,7 | R32 | 35 |
| R1234yf | 65 | |||
| R454B | 516* | 1,0 | R32 | 68,9 |
| R1234yf | 31,1 | |||
| R454C | 162* | 7,8 | R32 | 21,5 |
| R1234yf | 78,5 | |||
| R455A | 162* | 12,8 | R1234yf | 75,5 |
| R32 | 21,5 | |||
| R744 | 3 | |||
| R456A | 707* | 4,8 | R32 | 6 |
| R134a | 45 | |||
| R1234ze(E) | 49 | |||
| R457A | 154* | 7,2 | R32 | 18 |
| R1234yf | 70 | |||
| R152a | 12 | |||
| R457B | 278* | 6 | R32 | 35 |
| R1234yf | 55 | |||
| R152a | 10 | |||
| R457C | 79* | 5,2 | R32 | 7,5 |
| R1234yf | 78 | |||
| R152a | 14,5 | |||
| R457D | n.d. | 3,5 | R32 | 4 |
| R1234yf | 82 | |||
| R152a | 14 | |||
| R458A | 1747* | 7,4 | R32 | 20,5 |
| R125 | 4 | |||
| R134a | 61,4 | |||
| R227ea | 13,5 | |||
| R236fa | 2,6 | |||
| R459A | 510* | 1,7 | R32 | 68 |
| R1234yf | 26 | |||
| R1234ze(E) | 6 | |||
| R459B | 159* | 7,9 | R32 | 21 |
| R1234yf | 69 | |||
| R1234ze(E) | 10 | |||
| R460A | 2282* | 7,4 | R32 | 12 |
| R125 | 52 | |||
| R34 | 14 | |||
| R1234ze(E) | 22 | |||
| R460B | 1459* | 8,2 | R32 | 28 |
| R125 | 25 | |||
| R34 | 20 | |||
| R1234ze(E) | 27 | |||
| R460C | 791* | 3,2 | R32 | 2,5 |
| R125 | 2,5 | |||
| R134a | 46 | |||
| R1234ze(E) | 49 | |||
| R461A | 3045* | 5 | R125 | 55 |
| R143a | 5 | |||
| R134a | 32 | |||
| R227ea | 5 | |||
| R600a | 3 | |||
| R462A | 2437* | 6 | R32 | 9 |
| R125 | 42 | |||
| R143a | 2 | |||
| R134a | 44 | |||
| R600 | 3 | |||
| R463A | 1622* | 12,2 | R744 | 6 |
| R32 | 36 | |||
| R125 | 30 | |||
| R1234yf | 14 | |||
| R134a | 14 | |||
| R464A | 1449* | 9,6 | R32 | 27 |
| R125 | 27 | |||
| R1234ze(E) | 40 | |||
| R227ea | 6 | |||
| R465A | 158* | 11,8 | R32 | 21 |
| R290 | 7.9 | |||
| R1234yf | 71.1 | |||
| R466A | 807* | 0,7 | R32 | 49 |
| R125 | 11,5 | |||
| R13I1 | 39,5 | |||
| R467A | 1420* | 7,2 | R32 | 22 |
| R125 | 5 | |||
| R134a | 72,4 | |||
| R600a | 0,6 | |||
| R468A | 162* | 26,8 | R32 | 21,5 |
| R1234yf | 75 | |||
| R1132a | 3,5 | |||
| R468B | 98* | 15,6 | R32 | 13 |
| R1234yf | 81 | |||
| R1132a | 3,5 | |||
| R468C | 315* | 10,4 | R32 | 42 |
| R1234yf | 52 | |||
| R1132a | 6 | |||
| R469A | 1485* | 17 | R744 | 35 |
| R32 | 32,5 | |||
| R125 | 32,5 | |||
| R470A | 1064* | 8 | R744 | 10 |
| R32 | 17 | |||
| R125 | 19 | |||
| R134 | 7 | |||
| R1234ze(E) | 44 | |||
| R227ea | 3 | |||
| R470B | 821* | 4,1 | R744 | 10 |
| R32 | 11,5 | |||
| R125 | 11,5 | |||
| R134 | 3 | |||
| R1234ze(E) | 57 | |||
| R227ea | 7 | |||
| R471A | 159* | 3,2 | R1234ze(E) | 78,7. |
| R1336mzz(E) | 17 | |||
| R227ea | 4,3 | |||
| R472A | 370* | 22,8 | R744 | 69 |
| R134a | 19 | |||
| R32 | 12 | |||
| R472B | 546* | 28,1 | R744 | 58 |
| R134a | 32 | |||
| R32 | 10 | |||
| R473A | 1853* | 4 | R23 | 10 |
| R744 | 60 | |||
| R1132a | 20 | |||
| R125 | 10 | |||
| R474A | 1 | 6,7 | R1132(E) | 23 |
| R1234yf | 77 | |||
| R475A | 695 | 0,5 | R1234yf | 45 |
| R134a | 43 | |||
| R1234ze(E) | 12 | |||
| R476A | 156 | 3 | R134a | 10 |
| R1234ze(E) | 78 | |||
| R1336mzz(E) | 12 | |||
| R477A | 572 | 7,4 | R1270 | 84 |
| R600a | 16 | |||
| R477B | n.d. | 8,4 | R1270 | 38 |
| R600a | 62 | |||
| R478A | n.d. | 21 | R744 | 7 |
| R32 | 26 | |||
| R125 | 15 | |||
| R134a | 15 | |||
| R152a | 3 | |||
| R1234ze(E) | 30 | |||
| R227ea | 4 | |||
| R479A | n.d. | 5,7 | R1132(E) | 28 |
| R32 | 21,6 | |||
| R1234yf | 50,5 | |||
| R500 | 8100 | 0 | R12 | 73,8 |
| R152a | 26,2 | |||
| R501 | 3150 | 0 | R22 | 75 |
| R12 | 25 | |||
| R502 | 4700 | 0 | R22 | 48,8 |
| R115 | 51,2 | |||
| R503 | 15658* | 0 | R23 | 40,1 |
| R13 | 59,9 | |||
| R504 | 4040 | 0 | R32 | 48,2 |
| R115 | 51,8 | |||
| R505 | n.d. | 0 | R12 | 78 |
| R31 | 22 | |||
| R506 | n.d. | 0 | R31 | 55,1 |
| R114 | 44,9 | |||
| R507A | 4860* | 0 | R143a | 50 |
| R125 | 50 | |||
| R508A | 13419* | 0 | R116 | 61 |
| R23 | 39 | |||
| R508B | 13566* | 0 | R116 | 54 |
| R23 | 46 | |||
| R509A | 5741 | 0 | R218 | 56 |
| R22 | 44 | |||
| R510A | 1 | 0 | R-E170 | 94 |
| R600a | 6 | |||
| R511A | 5 | 0 | R290 | 95 |
| R-E170 | 5 | |||
| R512A | 219* | 0 | R134a | 5 |
| R152a | 95 | |||
| R513A | 647* | 0 | R1234yf | 56 |
| R134a | 44 | |||
| R513B | 611* | 0 | R1234yf | 58,5 |
| R134a | 41,5 | |||
| R514A | 2 | 0 | R1336mzz(Z) | 74,7 |
| R1130(E) | 25,3 | |||
| R515A | 109 | 0 | R1234ze(E) | n.d. |
| R227ea | n.d. | |||
| R515B | 320* | 0 | R1234ze(E) | 91,1 |
| R227ea | 8,9 | |||
| R516A | 131 | 0 | R1234yf | 77,5 |
| R152a | 14 | |||
| R134a | 8,5 |
Nell'igloo di Fred trovi anche