| Sigla | Nome | Formula chimica |
|---|---|---|
| R170 | etano | C2H6 |
| R290 | propano | C3H8 |
| RC270 | ciclopropano | C3H6 |
| R600 | (N)butano | C4H10 |
| R600a | (iso)butano | C4H10 |
| R601 | pentano | C5H12 |
| R601a | (iso)pentano | C5H12 |
| R1270 | propilene | C3H6 |
Nell'igloo di Fred trovi anche
Nell'igloo di Fred trovi anche
| Nome | NBP (°C) |
T di accens. (°C) (p.atm) |
|---|---|---|
| Etano | -88,7 | 515 |
| Propano | -42,0 | 480 |
| Ciclopropano | -32,9 | 495 |
| (N)Butano | -0,5 | 420 |
| (iso)Butano | -11,7 | 420 |
| Pentano | 36,1 | 285 |
| (iso)Pentano | 28 | 420 |
| Propilene | -47,7 | 460 |
Nell'igloo di Fred trovi anche
Nell'igloo di Fred trovi anche