Relazione pressione-temperatura per alcuni refrigeranti

  Igloo

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 
Refrigeranti puri - miscele azeotrope, zeotrope, quasi azeotrope
     
     
  refrigeranti - pressione - temperatura - relazione - bolla - rugiada - dew point - bubble point - azeotropi - zeotropi - quasi-azeotropi - scorrimento di temperatura - glide  
     

 

 

La prima tabella permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura.

La seconda tabella permette di trovare la temperatura corrispondente ad una data pressione manometrica per le miscele zeotrope di uso più comune. Essa è utile per il calcolo del surriscaldamento e del sottoraffreddamento.

Per le miscele zeotrope sono indicati i valori sia del punto di bolla (bubble point) che quello di rugiada (dew point).
Per le miscele quasi-azeotrope (come l'R410A, ad esempio) con scorrimento di temperatura (glide) molto basso viene indicata una sola temperatura.

Sono evidenziate le pressioni di vuoto.

I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.

 

 

 

   
TEMP. R12 R22 R502 R717 R134a R404A R407C R408A R409A R410A R507  FX57
bolla rugiada bolla rugiada
°C bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar
-50 -0,62 -0,37 -0,20 -0,61 -0,71 -0,14 - - - -0,23 -0,52 0,11 - -0,49
-47,2 0,00 - - - -
-46,4 0,00 - - -
-45,8     0,00     - -     -  
-45 -0,51 -0,19 0,03 -0,47 -0,61 0,09 - - -0,02 -0,39 0,42 - -0,35
-44,5             - - 0,00   -  
-44,3 0,00 - -
-40,8   0,00         -     -  
-40 -0,37 0,04   -0,30 -0,49 0,34 0,30 0,19 -0,16 0,24 -0,22 0,78 0,37 -0,17
-39  
-37,1 0,00
-35,2                 1,22 0,00
-35 -0,17 0,31 0,61 -0,08 -0,34 0,67 0,62 0,49 0,08 0,54 -0,02 0,71 0,04
-34,2               0,00  
-33,3       0,00          
-30   0,64 0,98 0,18 -0,16 1,06 1,01 0,86 0,37 0,90 0,22 1,74 1,11 0,29
-29,8 0,00                
-26,4         0,00        
-25 0,23 0,95 1,40 0,50 0,06 1,53 1,47 1,29 0,88 1,32 0,51 2,34 1,58 0,59
-20 0,50 1,45 1,83 0,89 0,33 2,06 1,99 1,79 1,13 1,81 0,84 3,05 2,13 0,94
-15 0,82 1,95 2,47 1,35 0,64 2,68 2,60 2,36 1,62 2,37 1,23 3,86 2,77 1,35
-10 1,18 2,54 3,14 1,90 1,00 3,38 3,29 3,03 2,18 3,02 1,68 4,79 3,48 1,82
-5 1,59 3,21 3,87 2,51 1,43 4,18 4,09 3,80 2,84 3,76 2,19 5,86 4,31 2,36
0 2,07 4,00 4,70 3,26 1,92 5,09 4,99 4,67 3,59 4,60 2,78 7,06 5,23 2,98
+5 2,61 4,87 5,64 4,15 2,49 6,12 6,00 5,65 4,41 5,55 3,44 8,42 6,27 3,67
+10 3,22 5,84 6,67 5,14 3,14 7,26 7,14 6,75 5,44 6,62 4,19 9,95 7,44 4,46
+15 3,90 6,93 7,84 6,26 3,88 8,54 8,42 7,99 6,56 7,81 5,03 11,65 8,75 5,34
+20 4,65 8,15 9,12 7,55 4,71 9,96 9,83 9,36 7,79 9,13 5,97 13,55 10,20 6,33
+25 5,50 9,51 10,50 9,00 5,65 11,54 11,40 10,89 9,19 10,60 7,01 15,65 11,80 7,42
+30 6,35 11,01 12,09 10,67 6,69 13,27 13,13 12,58 10,75 12,23 8,17 17,98 13,57 8,63
+35 7,45 12,73 13,80 12,49 7,86 15,19 15,04 14,44 12,48 14,02 9,44 20,54 15,53 9,96
+40 8,60 14,47 15,61 14,52 9,16 17,28 17,13 16,48 14,40 15,98 10,84 23,36 17,67 11,42
+45 9,80 16,53 17,60 16,80 10,59 19,58 19,43 18,71 16,53 18,14 12,37 26,45 20,02 13,02
+50 11,13 18,61 20,41 19,29 12,18 22,09 21,94 21,15 18,86 20,48 14,04 29,84 22,58 14,77

 

PRESS. R407C R413A R417A R422A R422D R427A R437A
bar bolla rugiada bolla rugiada bolla rugiada bolla rugiada bolla rugiada bolla rugiada bolla rugiada
°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
-0,7 - - -58 -51 -62 -57 -69 -66 -66 -60 - - - -
-0,6 - - -53 -46 -57 -52 -64 -61 -61 -56 - - - -
-0,5 - - -48,5 -42 -53 -48 -60 -57 -57 -52 - - - -
-0,4 - - -45 -39 -50 -45 -57 -54 -54 -49 - - - -
-0,3 -51,5 -44 -41 -36 -47 -42 -54 -51 -51 -46 - - -40 -36,5
-0,2 -49 -41,5 -38,5 -33 -44 -39 -51 -49 -48 -43 - - -37 -34
-0,1 -46 -39 -36 -30,5 -42 -37 -49 -46 -46 -41 - - -35 -31,5
0 -44 -37 -33 -28 -39 -34 -47 -44 -43 -39 -42,5 -35,5 -32,5 -29
0,5 -35,5 -28,5 -24 -19 -30 -26 -38 -36 -35 -30 -35 -29 -23 -20
1 -28,5 -22 -17 -12 -23 -19 -31 -29 -28 -23 -27,5 -21 -16 -13
1,5 -23 -16,5 -11 -6,5 -18 -13 -26 -24 -22 -18 -22 -15,5 -10,5 -7,5
2 -18,5 -12 -5,5 -1,5 -13 -8 -21 -19 -17 -13 -17,5 -11 -5,5 -3,5
2,5 -14 -7,5 -1 3 -8 -4 -17 -15 -13 -9 -13 -7 -1 1,5
3 -10,5 -4 3 6,5 -5 -1 -13 -11 -9 -5 -9 -3,5 3 5,5
3,5 -7 -0,5 7 10 -1 3 -10 -8 -6 -2 -5 0 6 9
4 -4 2 10 13 2 6 -7 -5 -3 1 -2,5 2 9,5 12
4,5 -1 5 13 16 5,5 8,5 -3,5 -2 0,5 3,5 0 6 12,5 15
5 1,5 8 16 19 8 12 -1 1 3 7 2,5 8,5 15 18
5,5 4 10 19 22 10,5 14,5 1,5 3,5 5,5 9,5 5 11 18 20,5
6 6,5 12,5 21 24 13 17 4 6 8 11 8 13,5 20,5 23
6,5 8,5 15 24 26 15,5 18,5 6,5 7,5 10,5 13,5 10 15,5 23 25
7 11 17 26 29 18 21 8 10 13 16 12,5 18 25 27,5
7,5 13 19 28 31 19,5 23 10,5 12 14,5 18 14,5 19,5 27 30
8 15 21 30 33 22 25 12 14 17 20 16 21 29 32
8,5 17 23 32 35 23,5 27 14,5 15,5 18,5 21,5 18 23 31 34
9 18,5 24,5 34 37 26 29 16 18 21 24 20 25,5 33 36
9,5 20 26 36 38,5 27 31 18 19 22 25 21,5 27 35 37
10 22 28 38 40 29 32 19 21 24 27 23 29 37 39
11 25 31 41 44 32 35 23 24 27 30 27 32 40 42
12 28 34 44,5 46,5 36 38 26 27 30 33 30 35 43 45,5
13 31 36,5 47,5 49,5 38 41 29 30 33 36 33 37 46,5 48,5
14 34 39 50 52 41 44 31 33 36 39 36 40 49 51
15 36 41,5 53 55 44 47 34 35 39 41 38 42,5 52 54
16 39 44 56 57,5 46 49 36 37 41 44 40,5 45 54,5 56
17 41 46 58 60 49 51 39 40 44 46 43 47 57 58,5
18 43 48 60,5 62 51 54 41 42 46 48 45 49 59 61
19 45 50 63 64 53 56 43 44 48 50 47 51,5 61,5 63
20 47,5 52 65 66,5 56 58 45 46 50 52 49 53,5 63,5 65
21 49,5 54 67 68,5 58 60 47 48 52 54 51,5 55,5 66 67
22 51,5 56 69 70,5 60 62 49 50 54 56 53,5 57 68 69
23 53 58 71 72,5 62 64 51 52 56 58 55 59 70 71
24 55 59,5 73 74 64 65 53 54 58 60 57 61 - -
25 - - 75 76 65 67 55 55 60 62 59 62,5 - -
26 - - 77 78 67 69 56 57 62 63 - - - -
27 - - 78,5 79,5 69 71 58 59 63 65 - - - -
28 - - 80 81 71 72 60 60 65 66 - - - -
29 - - 82 83 72 74 61 62 67 68 - - - -
30 - - 83,5 84 74 75 63 63 68 69 - - - -
 
 
 
 

 
 

www. interfred .it - Il portale del freddo - Tutti i diritti riservati

Relazione pressione-temperatura per i refrigeranti

Ultimo accesso: 19/06/2013 ore 8.25.40

Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

ID pagina: 082 - A035 

Visite odierne:

  W3C

Data creazione: 22/02/2002

+25000 visite Visite totali: 39589

Ultimo aggiornamento: 12/06/2013

                                                     

Visite pagina

2002

363

2003

1873

2004

3983

2005

7128

2006

9976

2007

11586

2008

15183

2009

18833

2010

21682

2011

25489

2012

34528

2013

2014