Nell'igloo di Fred trovi anche
Nell'igloo di Fred trovi anche
Nell'igloo di Fred trovi anche
| Sigla | Formula chimica | GWP100 (UNEP 2022) |
|---|---|---|
| R23 | CHF3 | 14700 |
| R32 | CH2F2 | 749 |
| R41 | CH3F | 137 |
| R125 | CHF2CF3 | 3820 |
| R134 | CHF2CHF2 | - |
| R134a | CH2FCF3 | 1470 |
| R143 | CHF2CH2F | - |
| R143a | CH3CF3 | 5900 |
| R152 | CH2FCH2F | - |
| R152a | CH3CHF2 | 153 |
| R161 | CH3CH2F | - |
| R227ea | CF3CHFCF3 | 3580 |
| R236cb | CH2FCF2CF3 | - |
| R236ea | CHF2CHFCF3 | - |
| R236fa | CF3CH2CF3 | 9120 |
| R245ca | CH2FCF2CHF2 | - |
| R245fa | CHF2CH2CF3 | 966 |
| R365mfc | CF3CH2CF2CH3 | - |
Nell'igloo di Fred trovi anche
Nell'igloo di Fred trovi anche